Radni III Kadencji
Dane o Radzie Gminy od III kadencji
| LP. | Nazwisko i imię | Adres | Liczba kadencji od 1990 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | Andruch Kazimierz | Chotynia | 2 |
| 2 | Bieńko Witold | Sobolew | 1 |
| 3 | Bożek Wanda | Gończyce | 1 |
| 4 | Flak Józef | Kownacica | 1 |
| 5 | Guba Lucjan | Milanów | 3 |
| 6 | Kostecki Włodzimierz | Sobolew | 1 |
| 7 | Kowalczyk Eugeniusz | Teofilów | 1 |
| 8 | Kowalczyk Jan | Sobolew | 2 |
| 9 | Kuśmieruk Waldemar | Godzisz | 1 |
| 10 | Mroczek Stanisław | Kaleń Drugi | 2 |
| 11 | Ochnio Roman | Trzcianka | 3 |
| 12 | Pawlik Zdzisław | Sobolew | 1 |
| 13 | Pukaluk Henryk | Gończyce | 1 |
| 14 | Śliz Mirosław | Godzisz | 1 |
| 15 | Wiśniecki Jan Tomasz – Przewodniczący | Sokół | 3 |
| 16 | Wiśnioch Andrzej | Sobolew | 1 |
| 17 | Wiśnioch Ireneusz | Sobolew | 1 |
| 18 | Ziendalski Zdzisław | Sobolew | 3 |
| 19 | Zięcina Edward | Kaleń Pierwszy | 1 |
| 20 | Zygadło Antoni | Ostrożeń Pierwszy | 2 |
Radni IV Kadencji
| LP. | Nazwisko i imię | Adres | Liczba kadencji od 1990 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | Garnek Wiesław | Gończyce | 1 |
| 2 | Guba Lucjan | Sobolew | 4 |
| 3 | Kopik Marian | Sobolew | 1 |
| 4 | Kostecki Włodzimierz | Sobolew | 2 |
| 5 | Kowalczyk Maria Hanna | Sobolew | 2 |
| 6 | Lipiec Marian | Sobolew | 1 |
| 7 | Mroczek Stanisław | Kaleń Drugi | 3 |
| 8 | Nakonieczna Bożena | Sobolew | 1 |
| 9 | Ochnio Roman | Trzcianka | 4 |
| 10 | Paciorek Kazimierz | Gończyce | 1 |
| 11 | Pukaluk Henryk | Gończyce | 2 |
| 12 | Śliz Mirosław | Godzisz | 2 |
| 13 | Wiśnicki Jan Tomasz -Przewodniczący | Sokół | 4 |
| 14 | Wyszomierski Mirosław | Sobolew | 1 |
| 15 | Zygadło Adam | Ostrożeń Pierwszy | 1 |
Radni V Kadencji
| LP. | Nazwisko i imię | Adres | Liczba kadencji od 1990 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | Garnek Wiesław | Gończyce | 2 |
| 2 | Jankowska Barbara – Przewodnicząca | Sobolew | 1 |
| 3 | Kowalczyk Maria Hanna | Sobolew | 3 |
| 4 | Krupa Jan | Sobolew | 1 |
| 5 | Lipiec Marian | Sobolew | 2 |
| 6 | Mucha Tadeusz | Chotynia | 1 |
| 7 | Paciorek Kazimierz | Gończyce | 2 |
| 8 | Pukaluk Henryk | Gończyce | 3 |
| 9 | Rucińska Anna Krystyna | Sobolew | 1 |
| 10 | Rudzka Halina Teresa | Kaleń Drugi | 1 |
| 11 | Sabat Ryszard | Sokół | 1 |
| 12 | Śliz Mirosław | Godzisz | 3 |
| 13 | Urawski Leszek | Sobolew | 1 |
| 14 | Wiśnioch Ireneusz | Sobolew | 2 |
| 15 | Zygadło Adam | Ostrożeń Pierwszy | 2 |
Radni VI Kadencji
| LP. | Nazwisko i imię | Adres | Liczba kadencji od 1990 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | Błażejczyk Stanisław | Chotynia | 1 |
| 2 | Cyrta Agnieszka | Sobolew | 1 |
| 3 | Garnek Wiesław | Gończyce | 3 |
| 4 | Kowalczyk Maria Hanna | Sobolew | 4 |
| 5 | Krupa Jan | Sobolew | 2 |
| 6 | Lipiec Marian | Sobolew | 3 |
| 7 | Marcinkowski Karol | Sokół | 1 |
| 8 | Ochnio Roman | Trzcianka | 5 |
| 9 | Paciorek Kazimierz | Gończyce | 3 |
| 10 | Rucińska Anna | Sobolew | 2 |
| 11 | Szczęch Piotr | Kaleń Drugi | 1 |
| 12 | Szewczyk Piotr | Gończyce | 1 |
| 13 | Śliz Mirosław | Godzisz | 4 |
| 14 | Urawski Leszek -Przewodniczący | Sobolew | 2 |
| 15 | Ziendalski Eugeniusz | Sobolew | 1 |
Radni VII Kadencji
| LP. | Nazwisko i imię | Adres | Liczba kadencji od 1990 r. |
|---|---|---|---|
| 1 | Błachnio Danuta Maria | Sobolew | 1 |
| 2 | Cyrta Paweł | Sobolew | 1 |
| 3 | Kowalczyk Justyna Elżbieta | Sobolew | 1 |
| 4 | Kowalczyk Maria Hanna | Sobolew | 5 |
| 5 | Lipiec Marian | Sobolew | 4 |
| 6 | Marcinkowski Karol – Przewodniczący | Sokół | 2 |
| 7 | Matyska Hanna | Sobolew | 1 |
| 8 | Ochnio Roman | Trzcianka | 6 |
| 9 | Owczarczyk Mirosław | Chotynia | 1 |
| 10 | Pukaluk Henryk Julian | Gończyce | 4 |
| 11 | Sowa Anna | Kaleń Drugi | 2 |
| 12 | Szewczyk Piotr | Gończyce | 2 |
| 13 | Śliz Mirosław | Godzisz | 5 |
| 14 | Talarek Rafał | Kownacica | 1 |
| 15 | Urawski Leszek Dariusz | Sobolew | 3 |
Views: 154